Município de Guararapes
Estado - São Paulo
LEI Nº 4098, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023.
Republicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 18/12/2023 - Edição nº 1679APublicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 15/12/2023 - Edição nº 1678
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARARAPES, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal de Guararapes, Estado de São Paulo, APROVA e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guararapes para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, compreendendo:
I - o orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta.
Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 156.900.000,00 (cento e cinquenta e seis milhões e novecentos mil reais).
Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas como segue abaixo:
Receitas Correntes | R$ | 176.102.600,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ | 25.483.550,00 |
Contribuições | R$ | 2.566.300,00 |
Receita Patrimonial | R$ | 397.900,00 |
Receita de Serviços | R$ | 8.112.500,00 |
Transferências Correntes | R$ | 139.006.450,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ | 535.900,00 |
Receitas de Capital | R$ | 0,00 |
Alienação de Bens | R$ | 0,00 |
TOTAL DA RECEITA BRUTA | R$ | 176.102.600,00 |
( - ) Deduções para Formação do FUNDEB | R$ | 19.202.600,00 |
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA | R$ | 156.900.000,00 |
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções e natureza de despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO
01 – Legislativa | R$ | 2.829.600,00 |
04 – Administração | R$ | 9.279.900,00 |
08 – Assistência Social | R$ | 6.194.245,67 |
10 – Saúde | R$ | 46.233.125,78 |
12 – Educação | R$ | 48.226.100,00 |
13 – Cultura | R$ | 1.600.000,00 |
15 – Urbanismo | R$ | 20.680.700,00 |
17 – Saneamento | R$ | 7.490.200,00 |
18 – Gestão Ambiental | R$ | 552.243,20 |
20 – Agricultura | R$ | 390.294,55 |
26 – Transporte | R$ | 3.485.300,00 |
27 – Desporto, Lazer | R$ | 1.655.000,00 |
28 – Encargos Especiais | R$ | 8.127.698,00 |
99 – Reserva de Contingência | R$ | 155.592,80 |
TOTAL | R$ | 156.900.000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÕES
031 – Ação Legislativa | R$ | 2.829.600,00 |
061 – Ação Judiciária | R$ | 790.000,00 |
062 – Defesa Interesse Público no Proc. Judiciário | R$ | 205.000,00 |
122 – Administração Geral | R$ | 3.727.000,00 |
123 – Administração Financeira | R$ | 3.041.700,00 |
124 – Controle Interno | R$ | 140.000,00 |
126 – Tecnologia da Informação | R$ | 166.000,00 |
128 – Formação de Recursos Humanos | R$ | 547.000,00 |
129 – Administração de Receitas | R$ | 419.600,00 |
131 – Comunicação Social | R$ | 478.000,00 |
241 – Assistência ao Idoso | R$ | 243.015,52 |
242 – Assistência ao Portador de Deficiência | R$ | 96.575,72 |
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | R$ | 1.079.754,43 |
244 – Assistência Comunitária | R$ | 4.774.900,00 |
301 – Atenção Básica | R$ | 34.049.205,45 |
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ | 4.722.954,33 |
303 – Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 4.020.966,00 |
304 – Vigilância Sanitária | R$ | 1.326.000,00 |
305 – Vigilância Epidemiológica | R$ | 2.098.000,00 |
306 – Alimentação e Nutrição | R$ | 4.275.600,00 |
331 – Proteção e Benefício ao Trabalhador | R$ | 160.000,00 |
334 – Fomento ao Trabalho | R$ | 74.500,00 |
361 – Ensino Fundamental | R$ | 14.444.700,00 |
362 – Ensino Médio | R$ | 863.100,00 |
363 – Ensino Profissional | R$ | 704.300,00 |
364 – Ensino Superior | R$ | 693.700,00 |
365 – Educação Infantil | R$ | 25.403.900,00 |
366 – Educação de Jovens e Adultos | R$ | 483.100,00 |
367 – Educação Especial | R$ | 1.357.700,00 |
392 – Difusão Cultural | R$ | 1.600.000,00 |
451 – Infraestrutura Urbana | R$ | 2.744.100,00 |
452 – Serviços Urbanos | R$ | 20.227.800,00 |
512 – Saneamento Básico Urbano | R$ | 7.490.200,00 |
541 – Preservação e Conservação Ambiental | R$ | 552.243,20 |
606 – Extensão Rural | R$ | 360.500,00 |
609 – Defesa Agropecuária | R$ | 29.794,55 |
782 – Transporte Rodoviário | R$ | 741.200,00 |
812 – Desporto Comunitário | R$ | 1.655.000,00 |
843 – Serviço da Dívida Interna | R$ | 95.000,00 |
846 – Outros Encargos Especiais | R$ | 8.032.698,00 |
999 – Reserva de Contingência | R$ | 155.592,80 |
TOTAL | R$ | 156.900.000,00 |
03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Despesas Correntes | R$ | 153.181.029,45 |
Despesas de Capital | R$ | 3.563.377,75 |
Reserva de Contingência | R$ | 155.592,80 |
TOTAL DA DESPESA | R$ | 156.900.000,00 |
04 – POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO
01 – PODER LEGISLATIVO | R$ | 3.742.600,00 |
01.01 – PODER LEGISLATIVO | R$ | 3.742.600,00 |
01.01.01 – Corpo Legislativo | R$ | 1.787.000,00 |
01.01.02 – Contabilidade/RH/Finanças | R$ | 1.404.600,00 |
01.01.03 – Secretaria Legislativa | R$ | 551.000,00 |
02 – PODER EXECUTIVO | R$ | 153.157.400,00 |
02.02 – CHEFIA DO EXECUTIVO | R$ | 662.200,00 |
02.02.01 – Chefia de Gabinete | R$ | 646.100,00 |
02.02.02 – Fundo Social de Solidariedade - FSS | R$ | 16.100,00 |
02.03 – ÓRGÃOS ASSESSORES | R$ | 172.000,00 |
02.03.02 – Assessoria de Comunicação Social | R$ | 172.000,00 |
02.04 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | R$ | 2.563.000,00 |
02.04.01 – Seção de Gestão Documental e de Expediente | R$ | 620.000,00 |
02.04.02 – Seção de Gestão de Pessoas | R$ | 547.000,00 |
02.04.03 – Seção de Tecnologia da Informação - TI | R$ | 166.000,00 |
02.04.05 – Paço Municipal | R$ | 1.230.000,00 |
02.05 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 6.178.145,67 |
02.05.01 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | R$ | 4.179.145,67 |
02.05.02 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA | R$ | 359.000,00 |
02.05.03 – Fundo Municipal de Direitos do Idoso - FMDI | R$ | 130.000,00 |
02.05.04 – Órgão Gestor da Assistência Social | R$ | 1.200.000,00 |
02.05.05 – Conselho Tutelar | R$ | 310.000,00 |
02.06 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | R$ | 46.233.125,78 |
02.06.01 – Fundo Municipal de Saúde - FMS | R$ | 46.233.125,78 |
02.07 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SANEAMENTO BÁSICO | R$ | 7.490.200,00 |
02.07.01 – Seção de Extensão e Ligações de Água e Esgoto | R$ | 5.133.200,00 |
02.07.02 – Seção de Cadastro, Leitura e Fiscalização | R$ | 1.002.000,00 |
02.07.03 – Seção de Captação de Água | R$ | 1.355.000,00 |
02.09 – DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | R$ | 1.655.000,00 |
02.09.02 – Fundo Municipal Pró-Esporte Amador - FMPEA | R$ | 1.655.000,00 |
02.10 – DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | R$ | 10.831.590,80 |
02.10.01 – Encargos Gerais do Município | R$ | 9.359.690,80 |
02.10.03 – Seção de Tributação | R$ | 419.600,00 |
02.10.04 – Seção de Contabilidade e Orçamento | R$ | 891.200,00 |
02.10.05 – Seção de Tesouraria | R$ | 161.100,00 |
02.11 – DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS, MOBILIDADE URBANA E HABITAÇÃO | R$ | 11.180.400,00 |
02.11.01 – Seção de Urbanismo, Mobilidade Urbana e Habitação | R$ | 5.677.000,00 |
02.11.03 – Seção de Obras e Manutenção | R$ | 5.503.400,00 |
02.12 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | R$ | 12.985.000,00 |
02.12.05 – Seção de Serviços Diversos | R$ | 9.099.600,00 |
02.12.07 – Seção de Transporte e Mecânica da Frota | R$ | 3.886.000,00 |
02.13 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | R$ | 1.068.000,00 |
02.13.01 – Seção de Licitação e Material | R$ | 410.000,00 |
02.13.02 – Setor de Compras e Patrimônio | R$ | 658.000,00 |
02.14 – ASSESSORIA DE MEIO AMBIENTE | R$ | 552.243,20 |
02.14.01 – Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA | R$ | 552.243,20 |
02.15 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ | 140.000,00 |
02.15.01 – Unidade Central de Controle Interno | R$ | 140.000,00 |
02.16 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | R$ | 48.226.100,00 |
02.16.01 – Fundo Municipal de Educação - FME | R$ | 18.817.200,00 |
02.16.02 – Fundo Manutenção e Desenvolvimento Educação Básica - FUNDEB | R$ | 22.299.500,00 |
02.16.03 – Coordenadoria Municipal de Ensino | R$ | 7.109.400,00 |
02.18 – DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | R$ | 1.600.000,00 |
02.18.01 – Seção de Cultura | R$ | 1.600.000,00 |
02.19 – ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | R$ | 995.000,00 |
02.19.01 – Procuradoria do Município | R$ | 790.000,00 |
02.19.02 – Seção de Defesa e Proteção ao Consumidor - PROCON | R$ | 205.000,00 |
02.24 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ | 390.294,55 |
02.24.01 – Seção de Agricultura e Agronomia | R$ | 390.294,55 |
02.25 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | R$ | 234.500,00 |
02.24.01 – Seção de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Emprego | R$ | 234.500,00 |
TOTAL | R$ | 156.900.000,00 |
Art. 4º O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor;
II - realizar operações de crédito, interna e externa, até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
III - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação em vigor;
IV - contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos.
§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados, até 10% do valor previsto para a despesa.
§ 2º Os créditos adicionais suplementares abertos até o limite do inciso III, ficam incluídos automaticamente no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, inciso III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.
Guararapes, 30 de novembro de 2023.
Alex Peramo de Arruda
Prefeito Municipal
PUBLICADA E ARQUIVADA pelo Departamento Administrativo da Prefeitura Municipal de Guararapes através do Diário Oficial do Município, veiculado exclusivamente pela forma eletrônica.
Renata Bassani Dias
Diretora do Departamento Administrativo