Município de Guariba
Estado - São Paulo
LEI Nº 1101, DE 07 DE MARçO DE 1989.
“Desdobra os percentuais da tabela de aplicação da taxa de licença para o comércio ambulante, prevista no artigo 158, da Lei nº 984, de 17 de dezembro de 1984, e alterada pelo artigo 1º, da Lei nº 1.064, de 23 de fevereiro de 1988”.
A Câmara Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, em Sessão realizada no dia 03 de março de 1989, Aprovou, e eu, Paulo Mangolini, Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Os percentuais descritos na tabela de aplicação da Taxa de Licença para o Comércio Ambulante, prevista no artigo 158, da Lei nº 984, de 17 de dezembro de 1984, alterada pelo artigo 1º, da Lei nº 1.064, de 23 de fevereiro de 1988, são desdobradas, sem majoração, através da nova redação data ao seguinte dispositivo:
“Art. 158. A taxa é calculada tomando-se por base o Maior Valor de Referência (MVR) e aplicando-se-lhe os percentuais descritos na tabela abaixo:
Discriminação | Dia | Mês | Ano |
---|---|---|---|
Doces, pipocas, amendoins, frutas, verduras e legumes - sem veículo motorizado | 3% | 10% | 30% |
Doces, pipocas, amendoins, frutas, verduras e legumes - com veículo motorizado | 10% | 20% | 50% |
Outros gêneros e produtos de alimentação - sem veículo motorizado | 5% | 15% | 45% |
Outros gêneros e produtos de alimentação - com veículo motorizado | 15% | 35% | 70% |
Louças, artefatos plásticos e de borracha, alumínios, cerâmicas e similares sem veículo motorizado | 20% | 50% | 100% |
Louças, artefatos plásticos e de borracha, alumínios, cerâmicas e similares com veículo motorizado | 30% | 80% | 200% |
Coleção de livros e enciclopédias | 30% | 80% | 200% |
Condimentos, alho e limão | 20% | 50% | 100% |
Fazendas, roupas feitas e calçados | 50% | 100% | 300% |
Confecções de luxo, peles, pelicas, etc | 50% | 100% | 300% |
Tapetes, cortinas, roupas de cama e mesa | 50% | 100% | 300% |
Enxovais completos | 50% | 100% | 300% |
Carnês de qualquer natureza | 30% | 80% | 200% |
Produtos de higiene e limpeza | 40% | 90% | 250% |
Materiais e eletro-domésticos | 50% | 100% | 300% |
Móveis, estofados e em geral | 50% | 100% | 300% |
Bijouterias e pedras não preciosas | 50% | 100% | 300% |
Armarinhos e miudezas | 40% | 90% | 250% |
Outros produtos não especificados nesta tabela - sem veículo motorizado | 30% | 80% | 200% |
Outros produtos não especificados nesta tabela - com veículo motorizado | 50% | 100% | 300% |
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente, a Lei nº 1.064, de 23 de fevereiro de 1988.
Guariba, 07 de março de 1989.
Paulo Mangolini
Prefeito Municipal
Registrada em livro próprio e afixada no local de costume, na mesma data, nos termos da lei.
Roodney das Graças Marques
Professor-Advogado
Apresentada, neste Cartório, para arquivamento, na forma do § 4º, do artigo 55, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969.
Luiz Marcelo Theodoro de Lima
Oficial Maior