Município de Guariba
Estado - São Paulo
LEI Nº 1140, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1989.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARIBA, PARA O EXERCÍCIO DE 1990, EM NCZ$ 60.000.000,00”.
A Câmara Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, em Sessão realizada no dia 21 de novembro de 1989, Aprovou, e eu, PAULO MANGOLINI, Prefeito Municipal, Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Programa da Administração do Município de Guariba, para o exercício de 1990, discriminados pelos anexos, estima a receita e fixa a despesa em NCZ$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados novos).
Art. 2º A receita da Administração será na forma da legislação específica em vigor, observada a seguinte classificação por fontes:
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALORES |
---|---|---|
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 896.000,00 |
1300.000.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 306.000,00 |
1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 16.000,00 |
1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 80.000,00 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.860.000,00 |
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 175.000,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 |
2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 27.000,00 |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.435.000,00 |
2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
TOTAL DA RECEITA | 60.000.000,00 |
Art. 3º A despesa da Administração está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos do Município:
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | VALORES |
---|---|---|
10 | CÂMARA MUNICIPAL | 4.000.000,00 |
20 | GABINETE DO PREFEITO | 960.000,00 |
30 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | 470.000,00 |
40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.375.000,00 |
50 | SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.240.000,00 |
60 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | 12.900.000,00 |
70 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 13.200.000,00 |
80 | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.000.000,00 |
90 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 3.285.000,00 |
100 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 4.870.000,00 |
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.700.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 60.000.000,00 |
Art. 4º A despesa da Administração será realizada de acordo com o seguinte desdobramento por funções de governo:
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | VALORES |
---|---|---|
01 | LEGISLATIVA | 4.000.000,00 |
02 | JUDICIÁRIA | 1.520.000,00 |
03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6.665.000,00 |
08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 13.200.000,00 |
10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 8.130.000,00 |
11 | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 350.000,00 |
13 | SAÚDE E SANEAMENTO | 6.400.000,00 |
15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 5.685.000,00 |
16 | TRANSPORTE | 3.350.000,00 |
99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.700.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 60.000.000,00 |
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do inciso I, do artigo 7º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas nesta lei.
Art. 6º Poderá o Executivo Municipal, respeitado o limite previsto no artigo 67, da Constituição Federal, realizar a operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiência de caixa.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guariba, 27 de novembro de 1989.
PAULO MANGOLINI
Prefeito Municipal
Registrada, em livro próprio, e afixada no local de costume, na mesma data, nos termos da lei.
ROODNEY DAS GRAÇAS MARQUES
Professor – Advogado
Apresentado, neste Cartório, para arquivamento, nos termos do § 4º, do artigo 55, do Decreto-Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969.
LUIS MARCELO THEODORO DE LIMA
Oficial Maior