Município de Santa Fé do Sul
Estado - São Paulo
LEI Nº 1850, DE 12 DE JULHO DE 1994.
DÁ NOVA REDAÇÃO A ANEXOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 17/93.
ITAMAR BORGES, Prefeito Municipal de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os anexos 08 e 09 da Lei Complementar nº 17, de 28 de outubro de 1993, passam a ter a seguinte redação:
“ANEXO 09
REF | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 81.00 | 83.43 | 85.93 | 88.51 | 91.17 | 93.90 | 96.72 | 99.62 | 102.61 |
2 | 88.29 | 90.94 | 93.67 | 96.48 | 99.37 | 102.35 | 105.42 | 108.59 | 111.84 |
3 | 96.24 | 99.12 | 102.10 | 105.16 | 108.31 | 111.56 | 114.91 | 118.36 | 121.91 |
4 | 104.90 | 108.04 | 111.29 | 114.62 | 118.06 | 121.60 | 125.25 | 129.01 | 132.88 |
5 | 114.34 | 117.77 | 121.30 | 124.94 | 128.69 | 132.55 | 136.53 | 140.62 | 144.84 |
6 | 124.63 | 128.37 | 132.22 | 136.18 | 140.27 | 144.48 | 148.81 | 153.28 | 157.88 |
7 | 135.85 | 139.92 | 144.12 | 148.44 | 152.89 | 157.48 | 162.21 | 167.07 | 172.08 |
8 | 148.07 | 152.51 | 157.09 | 161.80 | 166.66 | 171.66 | 176.80 | 182.11 | 187.57 |
9 | 161.40 | 166.24 | 171.23 | 176.36 | 181.65 | 187.10 | 192.72 | 198.50 | 204.45 |
10 | 175.92 | 181.20 | 186.64 | 192.24 | 198.00 | 203.94 | 210.06 | 216.36 | 222.85 |
11 | 191.76 | 197.51 | 203.43 | 209.54 | 215.82 | 222.30 | 228.97 | 235.84 | 242.91 |
12 | 209.01 | 215.28 | 221.74 | 228.40 | 235.25 | 242.31 | 249.57 | 257.06 | 264.77 |
13 | 227.83 | 234.66 | 241.70 | 248.95 | 256.42 | 264.11 | 272.04 | 280.20 | 288.60 |
14 | 248.33 | 255.78 | 263.45 | 271.36 | 279.50 | 287.88 | 296.52 | 305.41 | 314.58 |
15 | 270.68 | 278.80 | 287.16 | 295.78 | 304.65 | 313.79 | 323.21 | 332.90 | 342.89 |
REF | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
1 | 105.69 | 108.86 | 112.12 | 115.49 | 118.95 | 122.52 | 126.20 | 129.98 | 133.88 |
2 | 115.20 | 118.65 | 122.21 | 125.88 | 129.66 | 133.55 | 137.55 | 141.68 | 145.93 |
3 | 125.57 | 129.33 | 133.21 | 137.21 | 141.33 | 145.57 | 149.93 | 154.43 | 159.06 |
4 | 136.87 | 140.97 | 145.20 | 149.56 | 154.05 | 158.67 | 163.43 | 168.33 | 173.38 |
5 | 149.19 | 153.66 | 158.27 | 163.02 | 167.91 | 172.95 | 178.14 | 183.48 | 188.98 |
6 | 162.61 | 167.49 | 172.52 | 177.69 | 183.02 | 188.51 | 194.17 | 199.99 | 205.99 |
7 | 177.25 | 182.56 | 188.04 | 193.68 | 199.49 | 205.48 | 211.64 | 217.99 | 224.53 |
8 | 193.20 | 199.00 | 204.97 | 211.11 | 217.45 | 223.97 | 230.69 | 237.61 | 244.74 |
9 | 210.59 | 216.90 | 223.41 | 230.11 | 237.02 | 244.13 | 251.45 | 259.00 | 266.77 |
10 | 229.54 | 236.43 | 243.52 | 250.82 | 258.35 | 266.10 | 274.08 | 282.31 | 290.77 |
11 | 250.20 | 257.70 | 265.44 | 273.40 | 281.60 | 290.05 | 298.75 | 307.71 | 316.94 |
12 | 272.72 | 280.90 | 289.33 | 298.00 | 306.94 | 316.15 | 325.64 | 335.41 | 345.47 |
13 | 297.26 | 306.18 | 315.36 | 324.83 | 334.57 | 344.61 | 354.95 | 365.59 | 376.56 |
14 | 324.01 | 333.73 | 343.75 | 354.06 | 364.68 | 375.62 | 386.89 | 398.50 | 410.45 |
15 | 353.18 | 363.77 | 374.68 | 385.92 | 397.50 | 409.43 | 421.71 | 434.36 | 447.39 |
ANEXO 08 | |||||
I | II | III | IV | V | VI |
92,59 | 204,46 | 244,75 | 376,57 | 447,40 | 536,88” |
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de junho do corrente ano.
Prefeitura Municipal Santa Fé do Sul, em 12 de julho de 1994.
ITAMAR BORGES
Prefeito Municipal
Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.
SHIRLEI C. TERRAZ
Chefe de Gabinete