Município de Santa Fé do Sul
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 346, DE 29 DE MAIO DE 2019.
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 81, de 17 de Dezembro de 2002, da Lei nova redação aos artigos 4º, 5º e 25, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, e dá outras providências correlatas.
Ademir Maschio, Prefeito da Estância Turística de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga seguinte lei:
Art. 1º Os artigos 4º, 5º e 25, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passam a vigorar com os acréscimos e a seguinte redação:
“Art. 4º O quadro de pessoal fica constituído pelos cargos públicos e funções gratificadas, indicados nos seguintes anexos que integram esta lei complementar:
I – da Parte Fixa;
- Anexo 1-A: cargos públicos de provimento efetivo originário;
- Anexo 1-B: cargos públicos de provimento efetivo integrantes de carreira
- Anexo 2: .....
- Anexo 3: .....
II – da Parte Suplementar:
- Anexo 4: .....
Art. 5º-A. Os cargos públicos de provimento efetivo originário, nas quantidades, denominações, requisitos mínimos para preenchimento e respectivos padrões de vencimentos são aqueles especificados no Anexo 1-A da presente lei e serão preenchidos mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos.
Art. 5º-B. Os cargos públicos de provimento efetivo que constituem carreira, nas quantidades, denominações, requisitos para preenchimento e respectivos padrões de vencimentos são aqueles especificados no Anexo 1-B da presente lei e serão preenchidos mediante processo de seleção interno de provas, ou de provas e títulos.
§ 1º Os cargos públicos de que trata o caput deste artigo terão acrescidos à sua denominação os numerais romanos “II” e “III”, conforme o nível do cargo de carreira.
§ 2º O processo de seleção interno será aplicado quando ocorrerem vagas para o acesso, dentro do plano de carreira estabelecido em lei específica.
Art. 25. O Anexo 7 apresenta as descrições dos cargos públicos de provimento efetivo e em comissão, constantes dos Anexos 1-A e 2 da presente lei.”
Art. 2º O Anexo 1-A: Cargos públicos de provimento efetivo originário, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “A” da presente lei.
Parágrafo único. Os cargos públicos de provimento efetivo, que não constarem do Anexo “A” desta lei e estiverem em vacância, estão extintos.
Art. 3º O Anexo 1-B: cargos públicos de provimento efetivo integrantes de carreira, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “B” da presente lei.
Parágrafo único. Os cargos públicos de provimento efetivo, que não constarem do Anexo “B” desta lei, estão extintos.
Art. 4º O Anexo 2: Cargos públicos de provimento em comissão, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “C” da presente lei.
Parágrafo único. Os cargos públicos de provimento em comissão que não constarem do Anexo “C” desta lei, estão extintos.
Art. 5º O Anexo 3: Funções Gratificadas, da Lei Complementar nº 81, de 17 de dezembro de 2002, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “D” da presente lei.
Art. 6º O Anexo 1: Plano de Carreiras dos Médicos do Quadro de Pessoal da Prefeitura, da Lei Complementar nº 148, de 13 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as atualizações realizadas em conformidade com o Anexo “E” da presente lei.
Art. 7º O Plano de Carreiras do quadro de pessoal de magistério público municipal obedecerá aos critérios e condições estabelecidas na Lei Complementar nº 144/2007.
Art. 8º As despesas decorrentes da aplicação da presente lei onerarão as dotações próprias do Orçamento Municipal, suplementadas, se necessário.
Art. 9º Ressalvadas as disposições expressas em seu texto, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as contidas nas Leis Complementares nº 280, de 25 de fevereiro de 2015, nº 283, de 15 de abril de 2015; nº 290, de 10 de junho de 2015; nº 292, de 07 de julho de 2015; nº 302, de 21 de dezembro de 2015; nº 303, de 21 de dezembro de 2015; nº 304, de 21 de dezembro de 2015; nº 305, de 21 de janeiro de 2016; nº 311, de 15 de junho de 2016; nº 322, de 10 de maio de 2017; nº 323, de 20 de julho de 2017; nº 324, de 09 de agosto de 2017; nº 336, de 13 de junho de 2018; nº 338, de 10 de outubro de 2018; e nº 341, de 27 de fevereiro de 2019.
Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, 29 de maio de 2019.
Ademir Maschio
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afixação no local de costume, na mesma data.
Alexandre Donisete Izeli
Secretário de Administração
ANEXO A
(ANEXO 1-A: CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO ORIGINÁRIO)
Quantidade | Denominação | Padrão | Requisitos para Preenchimento |
1 | Administrador | 16-A | Curso superior completo: administração de empresas ou pública, com conhecimentos específicos na área e o competente registro profissional no Conselho Regional de Administração. |
2 | Administrador de Rede | 18-A | Curso superior completo na área de Tecnologia em Processamento de Dados ou Sistema de Informação, ou Engenharia da Computação, com conhecimentos específicos na área. |
25 | Agente Administrativo | 9-A | Ensino médio completo, com conhecimentos em informática. |
65 | Agente Comunitário de Saúde | 7-A | Ensino fundamental incompleto, em nível dos 4º primeiros anos completo e conhecimentos em informática. |
81 | Agente de Campo | 2-A | Ensino fundamental incompleto (Alfabetizado) |
32 | Agente de Controle de Vetores | 7-A | Ensino fundamental completo |
1 | Agente de Fiscalização I | 16-A | Curso superior completo: em Administração ou Ciências Contábeis ou Direito ou Economia. |
2 | Arquiteto | 19-A | Curso superior completo: arquitetura e competente registro profissional no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA. |
4 | Assistente de Comunicação | 18-A | Curso superior completo em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e competente registro profissional. |
8 | Assistente de Informática | 11-A | Ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
15 | Assistente Social | 19-A | Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de Assistência Social. |
5 | Auxiliar de Desenvolvimento de Educação | 11-A | Curso Normal de nível médio, com habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil. |
160 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 4-A | Ensino fundamental completo. |
10 | Auxiliar de Educador/Cuidador | 13-A | Ensino fundamental incompleto, com perfil para o exercício da função. |
16 | Auxiliar de Expediente | 7-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos básicos de informática. |
3 | Auxiliar de Monitor Esportivo | 10-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos específicos na área. |
20 | Auxiliar de Serviços de Ornamentação | 7-A | Alfabetizado, prática e conhecimento específicos na área. |
30 | Auxiliar de Serviços Educacionais | 3-A | Ensino fundamental incompleto: mínimo 5.a série. |
113 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1-A | Alfabetizado. |
100 | Auxiliar de Serviços Operacionais | 2-A | Ensino fundamental incompleto (alfabetizado). |
8 | Auxiliar em Saúde Bucal | 7-A | Ensino fundamental completo, com registro no Conselho Federal de Odontologia e Conselho Regional de Odontologia de sua jurisdição. |
1 | Biomédico | 19-A | Ensino superior completo em Biomedicina. |
1 | Carpinteiro I | 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos e prática na área. |
1 | Cirurgião – Dentista | 19-A | Curso superior completo: odontologia e competente registro profissional. |
3 | Cobrador de Transporte Coletivo | 7-A | Ensino fundamental incompleto: mínimo 4ª série. |
11 | Condutor de Veículos Leves | 5-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação e prática em conduzir veículos leves ou tratores. |
4 | Contador | 21-A | Curso superior completo: ciências contábeis e competente registro no Conselho Regional de Contabilidade – C.R.C. |
5 | Coordenador Administrativo | 19-A | Curso superior completo ou notória especialização na área. |
2 | Coordenador de Serviços | 18-A | Ensino médio completo ou notória especialização na área. |
3 | Coveiro | 7-A | Ensino fundamental incompleto, com noções de edificação em obras. |
1 | Desenhista | 11-A | Ensino médio completo e conhecimentos específicos na área e em informática. |
3 | Educador/Cuidador Residente | 18-A | Ensino Médio, com perfil para o exercício da função, idade mínima de 25 anos. |
1 | Eletricista de Veículos I | 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
2 | Eletricista I | 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
1 | Encanador I | 7-A | Ensino fundamental incompleto e conhecimentos específicos na área. |
21 | Enfermeiro | 20-A | Curso superior completo e registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. |
1 | Engenheiro Agrônomo | 19-A | Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA. |
2 | Engenheiro Civil | 19-A | Curso superior completo e competente registro no Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA. |
50 | Escriturário I | 8-A | Ensino fundamental completo, prática em datilografia e digitação. |
2 | Farmacêutico | 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
3 | Fiscal de Obras | 14-A | Ensino médio completo e conhecimentos sobre a legislação pertinente. |
6 | Fiscal Municipal | 12-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos da legislação pertinente. |
2 | Fonoaudiólogo | 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
6 | Jardineiro | 3-A | Ensino fundamental incompleto (Alfabetizado) |
1 | Médico Cardiologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
5 | Médico Clínico Geral | 21-A | Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
3 | Médico Ginecologista | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
3 | Médico Pediatra | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Psiquiatra | 21-A | Curso superior completo, especialização na área e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina – C.R.M. |
1 | Médico Veterinário I | 19-A | Curso superior completo e com o competente registro profissional no Conselho Regional de Medicina Veterinária – C.R.M.V. |
3 | Monitor Desportivo I | 13-A | Curso superior incompleto: mínimo 2.o ano em Educação Física. |
23 | Motorista Categoria C | 8-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação “C” e prática em conduzir veículos leves. |
14 | Motorista Categoria D | 11-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação “D” e prática em conduzir veículos pesados. |
3 | Nutricionista | 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
7 | Oficial Administrativo I | 11-A | Ensino médio completo, conhecimentos da língua portuguesa e em informática |
2 | Oficial de Obras | 13-A | Ensino fundamental completo, prática e conhecimentos específicos na área. |
4 | Oficial de Serviços Operacionais | 7-A | Ensino fundamental incompleto (alfabetizado) e dois anos de efetivo exercício no cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais. |
10 | Operador de Máquinas | 12-A | Ensino fundamental incompleto, carteira de habilitação categoria “D” e prática em conduzir e operar máquinas da área da construção civil. |
5 | Operador de Microcomputador | 10-A | Ensino médio completo, conhecimentos específicos em informática e prática em digitação. |
1 | Padeiro | 6-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área. |
8 | Pedreiro I | 7-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área. |
2 | Pintor | 6-A | Ensino fundamental incompleto, prática e conhecimentos específicos na área. |
3 | Procurador Jurídico | 19-A | Curso superior completo, conhecimentos específicos na área e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. |
12 | Psicólogo | 19-A | Curso superior completo e competente registro profissional. |
24 | Recepcionista | 7-A | Ensino fundamental completo e conhecimentos de digitação. |
2 | Técnico Agrícola | 14-A | Ensino médio completo, formação técnica específica e competente registro profissional. |
20 | Técnico de Enfermagem | 13-A | Ensino médio completo, formação técnica específica e competente registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem – COREN. |
1 | Técnico de Prótese Dentária | 13-A | Ensino médio completo, formação técnica específica e competente registro profissional. |
8 | Técnico Desportivo | 15-A | Curso superior completo: educação física e diploma devidamente registrado no CREF. |
5 | Telefonista | 5-A | Ensino fundamental incompleto: mínimo 5.a série e prática na área. |
1 | Tesoureiro | 17-A | Ensino médio completo, prática nos serviços de tesouraria e conhecimentos de informática. |
1 | Topógrafo | 14-A | Ensino médio completo, conhecimentos específicos na área de topografia. |
28 | Vigia | 2-A | Ensino fundamental incompleto (Alfabetizado) |
9 | Visitador Sanitário | 7-A | Ensino fundamental completo. |
ANEXO B
(ANEXO 1-B: CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO INTEGRANTES DE CARREIRA)
ANEXO 1: PLANO DE CARREIRAS
1 GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
1.1 CLASSE A
Administrador I | Administrador II | Administrador III |
Coordenador Administrativo I | Coordenador Administrativo II | Coordenador Administrativo III |
1.2 CLASSE B
Agente Administrativo I | Agente Administrativo II | Agente Administrativo III |
Coordenador de Serviços I | Coordenador de Serviços II | Coordenador de Serviços III |
Oficial Administrativo I | Oficial Administrativo II | Oficial Administrativo III |
Tesoureiro I | Tesoureiro II | Tesoureiro III |
1.3 CLASSE C
Auxiliar de Expediente I | Auxiliar de Expediente II | Auxiliar de Expediente III |
Escriturário I | Escriturário II | Escriturário III |
Recepcionista I | Recepcionista II | Recepcionista III |
2 GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO
2.1 CLASSE A
Administrador de Rede I | Administrador de Rede II | Administrador de Rede III |
Agente de Fiscalização I | Agente de Fiscalização II | Agente de Fiscalização III |
Arquiteto I | - | Arquiteto III |
Assistente de Comunicação I | Assistente de Comunicação II | Assistente de Comunicação III |
Assistente Social I | - | Assistente Social III |
Biomédico I | - | Biomédico III |
Cirurgião-Dentista I | - | Cirurgião-Dentista III |
Contador I | Contador II | Contador III |
Enfermeiro I | - | Enfermeiro III |
Engenheiro Agrônomo I | - | Engenheiro Agrônomo III |
Engenheiro Civil I | - | Engenheiro Civil III |
Farmacêutico I | - | Farmacêutico III |
Fonoaudiólogo I | - | Fonoaudiólogo III |
Médico Veterinário I | - | Médico Veterinário III |
Nutricionista I | - | Nutricionista III |
Psicólogo I | - | Psicólogo III |
Procurador Jurídico | - | Procurador Jurídico III |
Técnico Desportivo I | Técnico Desportivo II | Técnico Desportivo III |
2.2 CLASSE B
Assistente de Informática I | Assistente de Informática II | Assistente de Informática III |
Auxiliar de Desenvolvimento de Educação I | Auxiliar de Desenvolvimento de Educação II | Auxiliar de Desenvolvimento de Educação III |
Desenhista I | Desenhista II | Desenhista III |
Fiscal de Obras I | Fiscal de Obras II | Fiscal de Obras III |
Monitor Desportivo I | Monitor Desportivo II | Monitor Desportivo III |
Operador de Microcomputador I | Operador de Microcomputador II | Operador de Microcomputador III |
Técnico Agrícola I | Técnico Agrícola II | Técnico Agrícola III |
Técnico de Enfermagem I | Técnico de Enfermagem II | Técnico de Enfermagem III |
Técnico de Prótese Dentária I | Técnico de Prótese Dentária II | Técnico de Prótese Dentária III |
Técnico Desportivo I | Técnico Desportivo II | Técnico Desportivo III |
2.3 CLASSE C
Auxiliar de Monitor Esportivo I | Auxiliar de Monitor Esportivo II | Auxiliar de Monitor Esportivo III |
Eletricista de Veículos I | Eletricista de Veículos II | Eletricista de Veículos III |
Eletricista I | Eletricista II | Eletricista III |
Fiscal Municipal I | Fiscal Municipal II | Fiscal Municipal III |
Visitador Sanitário I | Visitador Sanitário II | Visitador Sanitário III |
3 GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
3.1 CLASSE C
Agente de Campo I | Agente de Campo II | Agente de Campo III |
Agente Comunitário de Saúde I | Agente Comunitário de Saúde II | Agente Comunitário de Saúde III |
Agente de Controle de Vetores I | Agente de Controle de Vetores II | Agente de Controle de Vetores III |
Auxiliar de Educador/Cuidador I | Auxiliar de Educador/Cuidador II | Auxiliar de Educador/Cuidador III |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil I | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil II | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil III |
Auxiliar de Serviços Educacionais I | Auxiliar de Serviços Educacionais II | Auxiliar de Serviços Educacionais III |
Auxiliar de Serviços Gerais I | Auxiliar de Serviços Gerais II | Auxiliar de Serviços Gerais III |
Auxiliar de Serviços Operacionais I | Auxiliar de Serviços Operacionais II | Auxiliar de Serviços Operacionais III |
Auxiliar de Serviços de Ornamentação I | Auxiliar de Serviços de Ornamentação II | Auxiliar de Serviços de Ornamentação III |
Auxiliar em Saúde Bucal I | Auxiliar em Saúde Bucal II | Auxiliar em Saúde Bucal III |
Carpinteiro I | Carpinteiro II | Carpinteiro III |
Condutor de Veículos Leves I | Condutor de Veículos Leves II | Condutor de Veículos Leves III |
Coveiro I | Coveiro II | Coveiro III |
Educador/Cuidador Residente I | Educador/Cuidador Residente II | Educador/Cuidador Residente III |
Encanador I | Encanador II | Encanador III |
Jardineiro I | Jardineiro II | Jardineiro III |
Motorista “C” | Motorista “D” | - |
Oficial de Obras I | Oficial de Obras II | Oficial de Obras III |
Oficial de Serviços Operacionais I | Oficial de Serviços Operacionais II | Oficial de Serviços Operacionais III |
Operador de Máquinas I | Operador de Máquinas II | Operador de Máquinas III |
Padeiro I | Padeiro II | Padeiro III |
Pedreiro I | Pedreiro II | Pedreiro III |
Pintor I | Pintor II | Pintor III |
Telefonista I | Telefonista II | Telefonista III |
Vigia I | Vigia II | Vigia III |
ANEXO 2
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO QUE CONSTITUEM CARREIRA
QUANT. | DENOMINAÇÃO | PADRÃO |
1 | Administrador II | 17-A |
1 | Administrador III | 20-A |
1 | Administrador de Rede II | 19-A |
1 | Administrador de Rede III | 21-A |
6 | Agente Administrativo II | 10-A |
6 | Agente Administrativo III | 13-A |
20 | Agente Comunitário de Saúde II | 9-A |
20 | Agente Comunitário de Saúde III | 11-A |
28 | Agente de Campo II | 8-A |
28 | Agente de Campo III | 10-A |
7 | Agente de Controle de Vetores II | 9-A |
7 | Agente de Controle de Vetores III | 11-A |
2 | Agente de Fiscalização II | 19-A |
1 | Agente de Fiscalização III | 20-A |
1 | Arquiteto III | 21-A |
1 | Assistente de Comunicação II | 19-A |
1 | Assistente de Comunicação III | 21-A |
4 | Assistente de Informática II | 12-A |
4 | Assistente de Informática III | 15-A |
2 | Assistente Social III | 21-A |
4 | Auxiliar de Desenvolvimento de Educação II | 12-A |
4 | Auxiliar de Desenvolvimento de Educação III | 15-A |
13 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil II | 9-A |
13 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil III | 11-A |
1 | Auxiliar de Educador/Cuidador II | 14-A |
1 | Auxiliar de Educador/Cuidador III | 15-A |
5 | Auxiliar de Expediente II | 9-A |
5 | Auxiliar de Expediente III | 11-A |
1 | Auxiliar de Monitor Esportivo II | 11-A |
1 | Auxiliar de Monitor Esportivo III | 14-A |
16 | Auxiliar de Serviços Educacionais II | 8-A |
16 | Auxiliar de Serviços Educacionais III | 10-A |
29 | Auxiliar de Serviços Gerais II | 8-A |
29 | Auxiliar de Serviços Gerais III | 10-A |
39 | Auxiliar de Serviços Operacionais II | 8-A |
39 | Auxiliar de Serviços Operacionais III | 10-A |
2 | Auxiliar de Serviços de Ornamentação II | 9-A |
1 | Auxiliar de Serviços de Ornamentação III | 11-A |
3 | Auxiliar em Saúde Bucal II | 9-A |
3 | Auxiliar em Saúde Bucal III | 11-A |
1 | Biomédico III | 21-A |
1 | Carpinteiro II | 10-A |
1 | Carpinteiro III | 12-A |
1 | Cirurgião-Dentista III | 21-A |
2 | Condutor de Veículos Leves II | 9-A |
1 | Condutor de Veículos Leves III | 11-A |
1 | Contador II | 21-A |
1 | Contador III | 21-A |
3 | Coordenador Administrativo III | 21-A |
2 | Coordenador de Serviços II | 19-A |
2 | Coordenador de Serviços III | 20-A |
1 | Coveiro II | 9-A |
1 | Coveiro III | 11-A |
1 | Desenhista II | 12-A |
1 | Desenhista III | 15-A |
1 | Educador/Cuidador Residente II | 19-A |
1 | Educador/Cuidador Residente III | 20-A |
1 | Eletricista de Veículos II | 10-A |
1 | Eletricista de Veículos III | 12-A |
1 | Eletricista II | 10-A |
1 | Eletricista III | 12-A |
1 | Encanador II | 10-A |
1 | Encanador III | 12-A |
4 | Enfermeiro III | 21-A |
1 | Engenheiro Agrônomo III | 21-A |
1 | Engenheiro Civil III | 21-A |
19 | Escriturário II | 11-A |
19 | Escriturário III | 13-A |
2 | Farmacêutico III | 21-A |
1 | Fiscal de Obras II | 15-A |
1 | Fiscal de Obras III | 18-A |
3 | Fiscal Municipal II | 13-A |
3 | Fiscal Municipal III | 16-A |
1 | Fonoaudiólogo III | 21-A |
3 | Jardineiro II | 9-A |
3 | Jardineiro III | 11-A |
1 | Médico Veterinário III | 21-A |
1 | Monitor Desportivo II | 14-A |
1 | Monitor Desportivo III | 17-A |
1 | Motorista Categoria D | 11-A |
1 | Nutricionista III | 21-A |
5 | Oficial Administrativo II | 13-A |
5 | Oficial Administrativo III | 16-A |
5 | Oficial de Serviços Operacionais II | 8-A |
5 | Oficial de Serviços Operacionais III | 11-A |
1 | Oficial de Obras II | 14-A |
1 | Oficial de Obras III | 17-A |
3 | Operador de Máquinas II | 13-A |
3 | Operador de Máquinas III | 16-A |
3 | Operador de Microcomputador II | 11-A |
3 | Operador de Microcomputador III | 14-A |
1 | Padeiro II | 9-A |
1 | Padeiro III | 11-A |
4 | Pedreiro II | 10-A |
4 | Pedreiro III | 12-A |
1 | Pintor II | 9-A |
1 | Pintor III | 10-A |
2 | Procurador Jurídico III | 21-A |
2 | Psicólogo III | 21-A |
5 | Recepcionista II | 9-A |
5 | Recepcionista III | 11-A |
1 | Técnico Agrícola II | 15-A |
1 | Técnico Agrícola III | 18-A |
4 | Técnico de Enfermagem II | 14-A |
4 | Técnico de Enfermagem III | 17-A |
1 | Técnico de Prótese Dentária II | 14-A |
1 | Técnico de Prótese Dentária III | 17-A |
3 | Técnico Desportivo II | 16-A |
3 | Técnico Desportivo III | 18-A |
1 | Telefonista II | 9-A |
1 | Telefonista III | 11-A |
1 | Tesoureiro II | 18-A |
1 | Tesoureiro III | 20-A |
15 | Vigia II | 8-A |
15 | Vigia III | 10-A |
4 | Visitador Sanitário II | 9-A |
4 | Visitador Sanitário III | 11-A |
ANEXO C
ANEXO 2: CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Quantidade | Denominação | Referência | Requisitos para Preenchimento |
4 | Assessor de Comunicação | IV | Obrigatoriamente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
20 | Assessor de Gabinete | IV | Preferencialmente curso superior completo, com o competente registro profissional. |
2 | Assessor de Governo | VI | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos de administração pública. |
23 | Assessor Técnico | III | Ser servidor de carreira, com ensino médio completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Biblioteca Municipal | IV | Preferencialmente curso superior completo em biblioteconomia ou conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Almoxarifado | IV | Ensino Médio Completo. |
1 | Chefe da Seção de Almoxarifado da Educação | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Almoxarifado da Saúde | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Ambulâncias | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Cadastro Imobiliário | V | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Cadastro Mobiliário | V | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Cemitério | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Compras | V | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Contabilidade | V | Preferencialmente ensino médio completo: técnico de contabilidade e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Controle de Vetores | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Dívida Ativa | V | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Execução e Obras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Fiscalização de Posturas Municipais e de Obras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Junta Militar | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Licitações | V | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Limpeza Pública | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Material e Patrimônio | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Merenda Escolar | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Projetos e Obras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Serviços Rurais | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Serviços Urbanos | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Tesouraria | V | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Topografia e Desenho | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Chefe da Seção de Vigilância Epidemiológica | IV | Preferencialmente curso superior completo: medicina ou enfermagem, com especialização na área de medicina epidemiológica e com registro profissional competente. |
1 | Chefe da Seção de Vigilância Sanitária | IV | Preferencialmente curso superior completo: medicina ou enfermagem, com especialização na área de medicina sanitária e com registro profissional competente. |
1 | Chefe da Seção de Viveiro de Mudas | IV | Ensino Fundamental Completo e conhecimentos específicos na área |
1 | Chefe de Gabinete | VI | Preferencialmente curso superior completo. |
1 | Chefe de Seção de Abastecimento e Manutenção da Frota | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
2 | Coordenador das Estratégias de Saúde da Família | IV | Curso superior completo de Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN e título de especialização de Programa de Saúde da família. |
1 | Coordenador da Instituição de Acolhimento | IV | Curso superior completo, preferencialmente nas áreas de Assistente Social, Psicólogo ou Pedagogo e com competente registro no Conselho de classe. |
1 | Coordenador de Comunicação | V | Obrigatoriamente curso superior completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador de Controle Interno | VI | Curso superior completo, preferencialmente nas áreas de: Ciências Contábeis, Administração, Economia ou Direito e competente registro profissional no conselho de classe. |
1 | Coordenador de Projetos e Convênios | V | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | IV | Curso superior completo, preferencialmente nas áreas de Assistente Social, Psicólogo ou Pedagogo e com competente registro no Conselho de classe. |
1 | Coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS | IV | Curso superior completo, preferencialmente nas áreas de Assistente Social, Psicólogo ou Pedagogo e com competente registro no Conselho de classe. |
1 | Coordenador do Centro Dia da Maturidade | IV | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Departamento de Habitação | IV | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do DST | IV | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do NASF | IV | Preferencialmente curso superior completo e conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Parque Ecoturístico das Águas Claras | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Programa Criança Feliz | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor | IV | Preferencialmente ensino médio completo, com conhecimentos específicos na área. |
1 | Coordenador do Projeto Renascer | IV | Curso superior completo, preferencialmente nas áreas de Assistente Social, Psicólogo ou Pedagogo e com competente registro no Conselho de classe. |
1 | Coordenador do Projeto Sonho de Natal | V | Preferencialmente curso superior completo e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento Administrativo da Saúde | V | Preferencialmente curso superior completo e com conhecimentos específicos na área. |
1 | Diretor do Departamento de Compras, Licitações e Contratos | VI | Preferencialmente curso superior completo, com conhecimentos específicos na área. |
