Município de Votuporanga
Estado - São Paulo
LEI Nº 2445, DE 30 DE OUTUBRO DE 1990.
(Dispõe sobre criação de cargos e dá outras providências).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam criados e acrescidos ao anexo VIII de que trata o Artigo 13 da Lei nº 2.396, de 26 de abril de 1990, os seguintes cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, como segue:
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | VENCIMENTO |
---|---|---|
33 – Serviços Gerais | 120 | CR$ 10.955.92 |
34 – Pedreiro | 10 | CR$ 14.869,18 |
35 – Eletricista | 05 | CR$ 14.869,18 |
36 – Tratorista | 05 | CR$ 14.869,18 |
37 – Operador de Máquina Pesada | 02 | CR$ 17.216,96 |
38 – Guarda | 02 | CR$ 12.708,99 |
39 – Visitador Sanitário | 15 | CR$ 10.690,40 |
40 – Servente | 07 | CR$ 10.955,92 |
41 – Escriturário | 02 | CR$ 17.829,43 |
42 – Panificador | 02 | CR$ 14.869,18 |
43 – Telefonista | 01 | CR$ 17.829,43 |
44 – Inspetor de Alunos | 02 | CR$ 13.366,60 |
45 – Assessor de Coordenadoria | 01 | CR$ 27.771,13 |
46 – Professor I – Habilitação em Magistério | 10 | CR$ 15.651,44 |
47 – Motorista | 02 | CR$ 14.869,18 |
Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 1990, e com validade até 01/04/1991.
Paço Municipal "Dr. Tancredo de Almeida Neves", 30 de outubro de 1990.
Dr. João Antonio Nucci
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Coordenadoria de Registros, Expedientes e Comunicações da Prefeitura Municipal, data supra.
Maria Aparecida de Souza Moretti
Chefe da Coordenadoria