Município de Votuporanga
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
Revogada pela Lei Complementar nº 198, de 21.12.2011(Dispõe sobre extinção de empregos públicos vagos e criação de cargos públicos da administração pública municipal direta e dá outras providências).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam extintos 552 (quinhentos e cinquenta e dois) empregos públicos vagos e criados 552 (quinhentos e cinquenta e dois) cargos públicos na administração pública municipal direta, que passarão a fazer parte do Anexo I - Quadro Permanente de Cargos de Provimento Efetivo da Lei Complementar nº 01 de 19 de janeiro de 1995, como segue:
SEQ. | DENOMINAÇÃO | EMPREGOS | CARGOS |
---|---|---|---|
1 | ADVOGADO | 1 | 1 |
2 | AGENTE DE CRÉDITO | 2 | 2 |
3 | AGENTE DE SAÚDE | 28 | 28 |
4 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4 | 4 |
5 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 18 | 18 |
6 | AGENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA | 1 | 1 |
7 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | 1 | 1 |
8 | AGENTE FISCAL DE POSTURA | 2 | 2 |
9 | AGENTE FISCAL DE TRANSITO | 10 | 10 |
10 | AGENTE FISCALIZ. DE RENDAS | 3 | 3 |
11 | AGENTE TRIBUTÁRIO | 20 | 20 |
12 | AGRIMENSOR | 1 | 1 |
13 | APONTADOR DE OBRAS CIVIS | 2 | 2 |
14 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (I) | 1 | 1 |
15 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (II) | 2 | 2 |
16 | ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | 9 | 9 |
17 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM (COREN) | 5 | 5 |
18 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 3 | 3 |
19 | AUXILIAR ODONTOLÓGICO | 6 | 6 |
20 | BOMBEIRO CIVIL | 7 | 7 |
21 | BORRACHEIRO | 2 | 2 |
22 | CADISTA | 2 | 2 |
SEQ. | DENOMINAÇÃO | EMPREGOS | CARGOS |
---|---|---|---|
23 | CIRURGIÃO - DENTISTA DO PSF | 3 | 3 |
24 | COVEIRO | 4 | 4 |
25 | COZINHEIRA | 11 | 11 |
26 | DENTISTA | 3 | 3 |
27 | EDUCADOR INFANTIL | 4 | 4 |
28 | ELETRICISTA | 1 | 1 |
29 | ENCANADOR | 4 | 4 |
30 | ENCARREGADO DE EQUIPE | 9 | 9 |
31 | ENFERMEIRA | 6 | 6 |
32 | ENFERMEIRO DO PSF | 1 | 1 |
33 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 1 | 1 |
34 | ESCRITURÁRIO | 21 | 21 |
35 | FISIOTERAPEUTA DO PSF | 1 | 1 |
36 | FONOAUDIÓLOGO | 2 | 2 |
37 | GEÓGRAFO | 1 | 1 |
38 | GUARDA | 41 | 41 |
39 | INSTRUTOR | 5 | 5 |
40 | INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE I | 15 | 15 |
41 | INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE II | 15 | 15 |
42 | INSTRUTOR DE CURSO PROFISSIONALIZANTE III | 15 | 15 |
43 | JARDINEIRO | 5 | 5 |
44 | LAVADEIRA | 1 | 1 |
45 | LAVADOR / LUBRIFICADOR | 1 | 1 |
46 | MAESTRO | 1 | 1 |
47 | MARCENEIRO | 2 | 2 |
48 | MECÂNICO | 5 | 5 |
49 | MÉDICO CARDIOLOGISTA | 1 | 1 |
50 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | 3 | 3 |
51 | MÉDICO DO PSF | 2 | 2 |
52 | MÉDICO DO TRABALHO | 1 | 1 |
53 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 1 | 1 |
54 | MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | 5 | 5 |
55 | MÉDICO NEUROLOGISTA | 1 | 1 |
56 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | 1 | 1 |
SEQ. | DENOMINAÇÃO | EMPREGOS | CARGOS |
---|---|---|---|
57 | MÉDICO ORTOPEDISTA | 1 | 1 |
58 | MÉDICO PEDIATRA | 3 | 3 |
59 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | 1 | 1 |
60 | MÉDICO PSIQUIATRA | 1 | 1 |
61 | MÉDICO UROLOGISTA | 1 | 1 |
62 | MESTRE DE OBRAS | 2 | 2 |
63 | MOTORISTA | 22 | 22 |
64 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | 3 | 3 |
65 | OFICINEIRO DE ARTES FOLCLÓRICAS | 2 | 2 |
66 | OFICINEIRO DE ARTES MUSICAIS | 5 | 5 |
67 | OFICINEIRO DE ARTESANATO | 13 | 13 |
68 | OFICINEIRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 2 | 2 |
69 | OFICINEIRO DE CONTADOR DE ESTÓRIAS | 11 | 11 |
70 | OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 2 | 2 |
71 | OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL | 12 | 12 |
72 | OFICINEIRO DE HORAS DE ESTUDO | 15 | 15 |
73 | OFICINEIRO DE INFORMÁTICA | 8 | 8 |
74 | OFICINEIRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA | 2 | 2 |
75 | OFICINEIRO DE LINGUAGEM ARTÍSTICA | 2 | 2 |
76 | OFICINEIRO DE MATEMÁTICA | 2 | 2 |
77 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 3 | 3 |
78 | OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA | 5 | 5 |
79 | PADEIRO | 1 | 1 |
80 | PEDREIRO | 7 | 7 |
81 | PEDREIRO DE ACABAMENTO | 5 | 5 |
82 | PINTOR | 2 | 2 |
83 | PODADOR DE ÁRVORES | 2 | 2 |
84 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 5 | 5 |
85 | PROFISSIONAL I.E.C. | 2 | 2 |
86 | PROGRAM./ANALIST.COMPUTADOR | 2 | 2 |
87 | PSICOPEDAGOGO | 4 | 4 |
88 | RECEPCIONISTA HOSPITALAR | 1 | 1 |
89 | SECRETÁRIO ESCOLAR | 10 | 10 |
90 | SERVIÇOS GERAIS | 5 | 5 |
SEQ. | DENOMINAÇÃO | EMPREGOS | CARGOS |
---|---|---|---|
91 | SERVIÇOS GERAIS - BRAÇAL | 7 | 7 |
92 | TÉCNICO AGRÍCOLA | 3 | 3 |
93 | TÉCNICO DESPORTIVO | 6 | 6 |
94 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | 1 |
95 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 5 | 5 |
96 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 10 | 10 |
97 | TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO | 1 | 1 |
98 | TELEFONISTA | 1 | 1 |
99 | VETERINÁRIO | 1 | 1 |
100 | VISITADOR SANITÁRIO | 30 | 30 |
TOTAL GERAL | 552 | 552 |
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de novembro de 2011.
Art. 3ºRevogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 18 de novembro de 2011.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada na Divisão de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora da Divisão