Município de Votuporanga
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 255, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013.
(Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 87 de 01 de dezembro de 2005 e dá outras providências).
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO ARTIGO 53, III DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam incluídas na tabela constante do ANEXO I – PLANTA DE VALORES GENÉRICOS – Cidade de Votuporanga, da Lei Complementar nº 87 de 01 de dezembro de 2005 e alterações, as novas faces de quadra com seus respectivos valores, como segue:
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 11 | 00932 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 2 | 00933 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 2 | 00932 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 3 | 00933 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 3 | 00934 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 4 | 00933 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 4 | 00934 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 5 | 00934 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 5 | 00935 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 6 | 00934 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 6 | 00935 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 7 | 00935 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 7 | 00936 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 8 | 00935 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 8 | 00936 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 8 | 00929 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 9 | 00936 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 9 | 00937 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 9 | 00932 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 10 | 00936 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 10 | 00937 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 10 | 00929 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 19 | 00937 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 19 | 00938 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 13 | 00937 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 13 | 00938 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 13 | 00929 | R$ 105,00 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 14 | 00938 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 14 | 00932 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 14 | 00931 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 15 | 00938 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 15 | 00939 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 16 | 00938 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 16 | 00939 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 16 | 00929 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 00939 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 00930 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 00932 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 18 | 00939 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 18 | 00932 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 18 | 00929 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01021 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01025 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01021 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 00025 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01020 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 11 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 11 | 01022 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 12 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 12 | 01022 | R$ 110,00 |
1 | 21 | 12 | 9 | 01019 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 9 | 01022 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 13 | 01016 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 14 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 10 | 01028 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01028 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01022 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 15 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 15 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 16 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 16 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 18 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 18 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01030 | R$ 115,00 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 12 | 19 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 20 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 22 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 9 | 18 | 01027 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 18 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 01027 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 14 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 15 | 11 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 15 | 11 | 01032 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01021 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01025 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01021 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 00025 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01020 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 11 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 11 | 01022 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 12 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 12 | 01022 | R$ 110,00 |
1 | 21 | 12 | 9 | 01019 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 9 | 01022 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 13 | 01016 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 14 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 10 | 01028 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01028 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01022 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 15 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 15 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 16 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 16 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 18 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 18 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 20 | 01031 | R$ 115,00 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 12 | 22 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 9 | 18 | 01027 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 18 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 01027 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 14 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 15 | 11 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 15 | 11 | 01032 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01021 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 20 | 01025 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01021 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 00025 | R$ 105,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 21 | 12 | 8 | 01020 | R$ 105,00 |
1 | 22 | 9 | 11 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 11 | 01022 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 12 | 01019 | R$ 110,00 |
1 | 22 | 9 | 12 | 01022 | R$ 110,00 |
1 | 21 | 12 | 9 | 01019 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 9 | 01022 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 13 | 01016 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 14 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 10 | 01028 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01028 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01022 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 12 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 15 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 15 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 16 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 16 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01029 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 17 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 18 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 18 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01030 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 19 | 01020 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 20 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 22 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 12 | 22 | 01031 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 9 | 18 | 01027 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 18 | 01025 | R$ 115,00 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 9 | 17 | 01027 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 17 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 22 | 9 | 14 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 15 | 11 | 01025 | R$ 115,00 |
1 | 21 | 15 | 11 | 01032 | R$ 115,00 |
3 | 12 | 13 | 27 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 28 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 29 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 30 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 33 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 33 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 34 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 34 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 35 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 35 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 36 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 36 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 36 | 00816 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 36 | 00975 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 37 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 37 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 37 | 00975 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 37 | 00369 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 38 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 38 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 38 | 00369 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 38 | 00275 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 39 | 00974 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 39 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 39 | 00276 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 40 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 40 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 40 | 00276 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 40 | 00976 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 41 | 00976 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 41 | 00977 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 41 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 42 | 00977 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 42 | 00281 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 4 | 00970 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 16 | 00970 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 16 | 00971 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 16 | 00985 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 31 | 00281 | R$ 105,00 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 14 | 17 | 00971 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 17 | 00972 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 32 | 00972 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 32 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 13 | 32 | 00281 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 18 | 00972 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 18 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 18 | 00985 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 19 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 21 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 21 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 21 | 00978 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 22 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 22 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 22 | 00978 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 22 | 00979 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 23 | 00872 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 23 | 00979 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 23 | 00980 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 24 | 00980 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 24 | 00981 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 24 | 00421 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 20 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 20 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 21 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 25 | 00981 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 25 | 00982 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 26 | 00982 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 26 | 00366 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 14 | 26 | 00421 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 22 | 00366 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 22 | 00983 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 22 | 00421 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 23 | 00983 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 23 | 00984 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 23 | 00421 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 24 | 00367 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 24 | 00984 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 24 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 24 | 00421 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 25 | 00367 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 25 | 00973 | R$ 105,00 |
3 | 12 | 15 | 25 | 00421 | R$ 105,00 |
3 | 11 | 11 | 33 | 00377 | R$ 83,15 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 11 | 7 | 00377 | R$ 83,25 |
4 | 11 | 7 | 12 | 00652 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 12 | 00172 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 14 | 00652 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 14 | 00986 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 13 | 00986 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 15 | 00986 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 15 | 00987 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 15 | 00172 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 16 | 00987 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 16 | 00988 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 16 | 00172 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 7 | 8 | 00988 | R$ 115,00 |
4 | 11 | 11 | 12 | 00988 | R$ 100,00 |
4 | 11 | 11 | 11 | 00988 | R$ 100,00 |
2 | 21 | 5 | 12 | 00251 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 13 | 00251 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 13 | 00199 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 14 | 00199 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 15 | 00944 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 15 | 00947 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 15 | 00199 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 16 | 00947 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 16 | 00199 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 16 | 00862 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 17 | 00862 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 17 | 00199 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 17 | 00946 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 18 | 00946 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 18 | 00199 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 18 | 00945 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 19 | 00945 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 19 | 00871 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 20 | 00871 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 22 | 00944 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 11 | 00944 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 9 | 00944 | R$ 120,00 |
2 | 21 | 5 | 4 | 00944 | R$ 120,00 |
2 | 11 | 8 | 21 | 00956 | R$ 145,00 |
2 | 11 | 8 | 21 | 00957 | R$ 145,00 |
2 | 11 | 8 | 22 | 00956 | R$ 145,00 |
2 | 11 | 8 | 22 | 00957 | R$ 145,00 |
2 | 11 | 8 | 22 | 00958 | R$ 145,00 |
2 | 11 | 8 | 23 | 00958 | R$ 145,00 |
Quadrante | Quadrícula | Setor | Quadra | Cod. Rua | Valor m² |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 8 | 24 | 00957 | R$ 145,00 |
2 | 11 | 8 | 25 | 00469 | R$ 145,00 |
3 | 12 | 12 | 1 | 00248 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 12 | 1 | 00951 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 1 | 00948 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 1 | 00949 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 1 | 00248 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 1 | 00950 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 4 | 00950 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 2 | 00248 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 2 | 00950 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 5 | 00950 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 3 | 00248 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 3 | 00950 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 16 | 6 | 00950 | R$ 55,00 |
3 | 12 | 12 | 2 | 00948 | R$ 55,00 |
Art. 2º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 12 de dezembro de 2013.
NASSER MARÃO FILHO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada no Departamento de Expediente Administrativo e Legislativo da Prefeitura Municipal, data supra.
MARIA IZABEL RAMALHO DE OLIVEIRA
Diretora do Departamento